Top 5 biggest currency moves against the Euro
Last 24 hours
| Currency |
| 0.0484 € | ⇨ | 0.0489 € | +1.15% |
| 0.0116 € | ⇨ | 0.0117 € | +0.91% |
| 0.009 € | ⇨ | 0.009 € | +0.82% |
| 0.0215 € | ⇨ | 0.0216 € | +0.76% |
| 0.0118 € | ⇨ | 0.0118 € | +0.62% |
|
| 0.0627 € | ⇨ | 0.0621 € | -0.88% |
| 0.0015 € | ⇨ | 0.0015 € | -0.88% |
| 0.00033 € | ⇨ | 0.0003269 € | -0.93% |
| 2.0298 € | ⇨ | 2.0093 € | -1% |
| 0.0138 € | ⇨ | 0.0135 € | -1.65% |
|
Last 7 days
| Currency |
| 0.0466 € | ⇨ | 0.0489 € | +5.15% |
| 0.0002351 € | ⇨ | 0.0002402 € | +2.16% |
| 0.0146 € | ⇨ | 0.0147 € | +1.13% |
| 0.3866 € | ⇨ | 0.3901 € | +0.89% |
| 0.0164 € | ⇨ | 0.0166 € | +0.81% |
|
| 0.0121 € | ⇨ | 0.0117 € | -3.25% |
| 0.0016 € | ⇨ | 0.0015 € | -3.3% |
| 0.3142 € | ⇨ | 0.3032 € | -3.51% |
| 2.0895 € | ⇨ | 2.0093 € | -3.83% |
| 63,162 € | ⇨ | 53,679 € | -14.73% |
|
Last 30 days
| Currency |
| 0.0451 € | ⇨ | 0.0489 € | +8.6% |
| 0.0002285 € | ⇨ | 0.0002402 € | +5.11% |
| 0.2427 € | ⇨ | 0.2519 € | +3.83% |
| 0.0161 € | ⇨ | 0.0166 € | +3.27% |
| 0.0114 € | ⇨ | 0.0117 € | +3.25% |
|
| 0.0027 € | ⇨ | 0.0025 € | -4.33% |
| 0.0006 € | ⇨ | 0.0006 € | -5% |
| 2.1167 € | ⇨ | 2.0093 € | -5.06% |
| 0.0017 € | ⇨ | 0.0015 € | -11.23% |
| 69,839 € | ⇨ | 53,679 € | -22.89% |
|
Last 365 days
| Currency |
| 0.0000673 € | ⇨ | 0.0078 € | +11,448% |
| 1.003 € | ⇨ | 2.0093 € | +100.36% |
| 0.0339 € | ⇨ | 0.0489 € | +44.39% |
| 698.38 € | ⇨ | 902.78 € | +29.29% |
| 95.375 € | ⇨ | 123.29 € | +29.29% |
|
| 0.0222 € | ⇨ | 0.0186 € | -16.19% |
| 0.0065 € | ⇨ | 0.0053 € | -18.44% |
| 0.0007 € | ⇨ | 0.0006 € | -19.02% |
| 91,667 € | ⇨ | 53,679 € | -41.25% |
| 0.0089 € | ⇨ | 0.0015 € | -82.92% |
|