Top 5 biggest currency moves against the Euro
Last 24 hours
| Currency |
| 67,941 € | ⇨ | 69,273 € | +2% |
| 0.0006 € | ⇨ | 0.0006 € | +0.76% |
| 2.1908 € | ⇨ | 2.205 € | +0.63% |
| 0.0077 € | ⇨ | 0.0077 € | +0.25% |
| 0.0162 € | ⇨ | 0.0163 € | +0.25% |
|
| 941.72 € | ⇨ | 939.65 € | -0.23% |
| 128.61 € | ⇨ | 128.33 € | -0.23% |
| 0.014 € | ⇨ | 0.0139 € | -0.32% |
| 0.0263 € | ⇨ | 0.0262 € | -0.34% |
| 0.0028 € | ⇨ | 0.0028 € | -0.36% |
|
Last 7 days
| Currency |
| 2.0707 € | ⇨ | 2.205 € | +6.48% |
| 0.0028 € | ⇨ | 0.0028 € | +1.97% |
| 68,178 € | ⇨ | 69,273 € | +1.64% |
| 925.24 € | ⇨ | 939.65 € | +1.54% |
| 126.36 € | ⇨ | 128.33 € | +1.54% |
|
| 0.0925 € | ⇨ | 0.0919 € | -0.59% |
| 0.0189 € | ⇨ | 0.0187 € | -0.73% |
| 0.2274 € | ⇨ | 0.2257 € | -0.79% |
| 0.2959 € | ⇨ | 0.2935 € | -0.85% |
| 0.6275 € | ⇨ | 0.6211 € | -1.04% |
|
Last 30 days
| Currency |
| 62,563 € | ⇨ | 69,273 € | +10.76% |
| NaN € | ⇨ | 0.5097 € | NaN% |
| 0.0027 € | ⇨ | 0.0028 € | +5.7% |
| 2.0896 € | ⇨ | 2.205 € | +5.51% |
| 0.281 € | ⇨ | 0.293 € | +4.26% |
|
| 0.0191 € | ⇨ | 0.0187 € | -1.88% |
| 0.0092 € | ⇨ | 0.009 € | -1.9% |
| 0.0142 € | ⇨ | 0.0139 € | -1.91% |
| 0.0000499 € | ⇨ | 0.0000489 € | -2.01% |
| 0.1964 € | ⇨ | 0.1917 € | -2.36% |
|
Last 365 days
| Currency |
| 0.0000683 € | ⇨ | 0.0077 € | +11,151% |
| 0.9351 € | ⇨ | 2.205 € | +135.78% |
| 697.32 € | ⇨ | 939.65 € | +34.74% |
| 95.231 € | ⇨ | 128.33 € | +34.74% |
| 0.2509 € | ⇨ | 0.293 € | +16.79% |
|
| 0.016 € | ⇨ | 0.0139 € | -12.96% |
| 0.0104 € | ⇨ | 0.009 € | -13.64% |
| 0.1623 € | ⇨ | 0.1348 € | -16.94% |
| 0.0229 € | ⇨ | 0.0187 € | -18.35% |
| 91,727 € | ⇨ | 69,273 € | -24.45% |
|