Top 5 biggest crypto moves against the Euro
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| 299.26 € | ⇨ | 309.91 € | +3.56% |
| 0.5587 € | ⇨ | 0.5661 € | +1.34% |
| 535.77 € | ⇨ | 541.43 € | +1.06% |
| 1.2157 € | ⇨ | 1.2234 € | +0.64% |
| 46.892 € | ⇨ | 47.175 € | +0.6% |
|
| 72.982 € | ⇨ | 72.934 € | -0.07% |
| 2.7905 € | ⇨ | 2.7863 € | -0.15% |
| 1.0927 € | ⇨ | 1.0898 € | -0.27% |
| 1,985.3 € | ⇨ | 1,976.7 € | -0.43% |
| 0.0214 € | ⇨ | 0.021 € | -1.7% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| 3.1725 € | ⇨ | 3.5942 € | +13.29% |
| 0.9832 € | ⇨ | 1.0898 € | +10.85% |
| 1.1501 € | ⇨ | 1.2234 € | +6.38% |
| 2.639 € | ⇨ | 2.7863 € | +5.58% |
| 293.75 € | ⇨ | 309.91 € | +5.5% |
|
| 62,804 € | ⇨ | 64,903 € | +3.34% |
| 70.785 € | ⇨ | 72.934 € | +3.04% |
| 46.058 € | ⇨ | 47.175 € | +2.43% |
| 1,960.1 € | ⇨ | 1,976.7 € | +0.85% |
| 0.037 € | ⇨ | 0.0305 € | -17.54% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| 0.5012 € | ⇨ | 0.5661 € | +12.96% |
| 1,771.7 € | ⇨ | 1,976.7 € | +11.57% |
| 58,801 € | ⇨ | 64,903 € | +10.38% |
| 0.7377 € | ⇨ | 0.7902 € | +7.11% |
| 3.3708 € | ⇨ | 3.5942 € | +6.63% |
|
| 0.2168 € | ⇨ | 0.2132 € | -1.66% |
| 74.428 € | ⇨ | 72.934 € | -2.01% |
| 2.988 € | ⇨ | 2.7863 € | -6.75% |
| 1.2211 € | ⇨ | 1.0898 € | -10.75% |
| 0.0396 € | ⇨ | 0.0305 € | -22.93% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| 188.57 € | ⇨ | 309.91 € | +64.35% |
| 1,382.9 € | ⇨ | 1,976.7 € | +42.94% |
| 523.93 € | ⇨ | 541.43 € | +3.34% |
| 76,553 € | ⇨ | 64,903 € | -15.22% |
| 68.514 € | ⇨ | 47.175 € | -31.14% |
|
| 3.3704 € | ⇨ | 1.0898 € | -67.66% |
| 12.358 € | ⇨ | 3.5942 € | -70.92% |
| 0.0731 € | ⇨ | 0.021 € | -71.27% |
| 1.9772 € | ⇨ | 0.5661 € | -71.37% |
| 0.399 € | ⇨ | 0.0305 € | -92.35% |
|